<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>																																																					<!-- generator="Setafika-php-maker" --><rss version="0.91">
		<channel>
			<title>Setafika.hu jelenlegi Budai-hegyek túraajanlatai (utolsó módosítás időpontja: 2012.02.03 15:52:15 )</title>
			<description>Kirándulás, túra: a setafika.hu turisztikai portál aktualis ajánlatai. Részletek megtekinthetők a www.setafika.hu oldal "Turaprogramok" menujeben</description>        <generator>Setafika web-site</generator>
<item>
		<title>2012.02.07 - Naszály értékei X+1</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-02-07in5551</link>
		<description>
		Táv: kb.14 Km - Szintkülönbség: kb.500 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.02.08 - Kezdés a Szt.László kilátón tuti</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-02-08in5565</link>
		<description>
		Táv: kb.14 Km - Szintkülönbség: kb.300 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.02.08 - SERpa FARsang</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-02-08in944615</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.02.10 - Névnapi bowlingparti</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-02-10in2555</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.02.12 - Sorrento sziklái</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-02-12in14105</link>
		<description>
		Táv: kb.12 Km - Szintkülönbség: kb.200 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.02.12 - Őrbottyán - Margita PMP</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-02-12in89487</link>
		<description>
		Táv: kb.24 Km - Szintkülönbség: kb.510 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.02.19 - Tarnai pihenö</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-02-19in14119</link>
		<description>
		Táv: kb.14 Km - Szintkülönbség: kb.250 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.02.19 - Nagybörzsöny - Salgóvár - NHH</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-02-19in89501</link>
		<description>
		Táv: kb.21 Km - Szintkülönbség: kb.1020 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.02.25 - Bemelegitő tókör</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-02-25in27860</link>
		<description>
		Táv: kb.45 Km - Szintkülönbség: kb.170 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.02.26 - Muflon itato</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-02-26in14140</link>
		<description>
		Táv: kb.14 Km - Szintkülönbség: kb.200 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.02.26 - Gödöllő - Margita PMP</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-02-26in89515</link>
		<description>
		Táv: kb.22 Km - Szintkülönbség: kb.360 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.03.03 - Gödöllői 3/4 kör</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-03-03in27881</link>
		<description>
		Táv: kb.70 Km - Szintkülönbség: kb.350 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.03.04 - Remeteszöllös</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-03-04in82684</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb.100 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.03.11 - WESTEL kiláto</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-03-11in87066</link>
		<description>
		Táv: kb.6 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.03.15 - A Mecsek gyöngyszemei</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-03-15in1261</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.03.15 - 3 nap a Hortobágyon, Világörökség része soroza</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-03-15in27895</link>
		<description>
		Táv: kb.200 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.03.15 - Brünni sörpuccs</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-03-15in387</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.03.18 - Anna vadászház</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-03-18in87906</link>
		<description>
		Táv: kb.14 Km - Szintkülönbség: kb.200 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.03.24 - Kora tavasz a Vértesben</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-03-24in1463</link>
		<description>
		Táv: kb.58 Km - Szintkülönbség: kb.750 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.03.25 - Muzsla vizsla</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-03-25in11396</link>
		<description>
		Táv: kb.22 Km - Szintkülönbség: kb.950 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.03.25 - Fehér ut</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-03-25in88711</link>
		<description>
		Táv: kb.12 Km - Szintkülönbség: kb.200 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.04.01 - Budai hg.Nostalgia,panoráma útjai</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-04-01in25417</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb.300 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.04.01 - Tököl-i parkerdö</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-04-01in347837</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.04.07 - Kastélyok Fejér megyébe</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-04-07in278369</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.04.08 - Margitta hegy</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-04-08in349559</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb.200 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.04.14 - SKANZEN-i kisvonatozás</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-04-14in351043</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb.100 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.04.15 - füvészkert a Pilisbe</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-04-15in352513</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb.100 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.04.21 - Rábaköz</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-04-21in337512</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.04.22 -  Érd természeti értékei</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-04-22in359695</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.04.24 - SOMLO</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-04-24in339773</link>
		<description>
		Táv: kb.6 Km - Szintkülönbség: kb.200 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.04.28 - arborétum látogatás</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-04-28in360304</link>
		<description>
		Táv: kb.6 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.04.29 - Fári kut</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-04-29in361907</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.05 - Kis balaton</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-05in1146803</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.06 - egy eldugot vár a Börzsönyxbe</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-06in1149603</link>
		<description>
		Táv: kb.12 Km - Szintkülönbség: kb.250 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.12 - Füvészkert a Cserhátba.</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-12in1154559</link>
		<description>
		Táv: kb.6 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.13 - Hubertusz kunyho</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-13in1159480</link>
		<description>
		Táv: kb.14 Km - Szintkülönbség: kb.300 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.19 - Hanság</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-19in1162287</link>
		<description>
		Táv: kb.6 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.20 - Erzsébet pihenö</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-20in1163540</link>
		<description>
		Táv: kb.14 Km - Szintkülönbség: kb.200 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.22 - Kemeneshát</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-22in1167376</link>
		<description>
		Táv: kb.6 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.26 - kisvasutazás a Börzsönybe</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-26in1164331</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb.200 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.27 - Jankovich kuria</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-27in1168258</link>
		<description>
		Táv: kb.8 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.02 -  Balatonfelvidék</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-02in93317</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.03 - Füvészkert a Pilis-be</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-03in94283</link>
		<description>
		Táv: kb.12 Km - Szintkülönbség: kb.250 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.09 - Hajozás a Velencei tavon</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-09in97230</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb.100 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.10 - Egy eldugot vár a Vértesbe</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-10in99722</link>
		<description>
		Táv: kb.12 Km - Szintkülönbség: kb.200 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.16 - Bakonybél értékei</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-16in18340</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.17 - Alcsuti arborétum</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-17in19803</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.23 - Csákvár természeti értékei</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-23in20776</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb.100 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.24 -  Gerecse-i arborétum</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-24in22617</link>
		<description>
		Táv: kb.6 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.28 - kastélyok Stájer -ba</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-28in27748</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.29 - ÉszakOlasz víziút a Maggiore tavon s a PÓ mellékfolyóin</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-29in1082004</link>
		<description>
		Táv: kb.400 Km - Szintkülönbség: kb.2 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.07.07 - Határon átnyúló bicajtúra</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-07-07in8484</link>
		<description>
		Táv: kb.90 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.08.31 - Megint blúmún</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-08-31in61211280</link>
		<description>
		Táv: kb.240 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
</channel></rss>

