<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>																																																				<!-- generator="Setafika-php-maker" --><rss version="0.91">
		<channel>
			<title>Setafika.hu jelenlegi Budai-hegyek túraajanlatai (utolsó módosítás időpontja: 2012.05.17 23:06:24 )</title>
			<description>Kirándulás, túra: a setafika.hu turisztikai portál aktualis ajánlatai. Részletek megtekinthetők a www.setafika.hu oldal "Turaprogramok" menujeben</description>        <generator>Setafika web-site</generator>
<item>
		<title>2012.05.18 - Republic a PARKban</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-18in7373</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.18 - GyeKiVa bejárásX</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-18in9890</link>
		<description>
		Táv: kb.16 Km - Szintkülönbség: kb.480 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.19 - Kiskunság-Közép-Tisza vidék</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-19in149</link>
		<description>
		Táv: kb.86 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.19 - Csergezán-kilátó</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-19in22764</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.19 - Pap-rétről Visegrádra</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-19in26642</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb.200 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.19 - Kőkorsó</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-19in30100</link>
		<description>
		Táv: kb.21 Km - Szintkülönbség: kb.860 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.19 - Csúcsra tekerés -- toligálás</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-19in6825</link>
		<description>
		Táv: kb.60 Km - Szintkülönbség: kb.120 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.20 - Erzsébet pihenö</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-20in1163540</link>
		<description>
		Táv: kb.14 Km - Szintkülönbség: kb.200 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.20 - GyeKiVa SÖPRÉS!!!</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-20in15036</link>
		<description>
		Táv: kb.16 Km - Szintkülönbség: kb.480 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.20 - Nagybárkány - Mátraverebély OKT</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-20in3632</link>
		<description>
		Táv: kb.22 Km - Szintkülönbség: kb.630 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.20 - Gyertek ki a Vadasparkba -6- !</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-20in518</link>
		<description>
		Táv: kb.16 Km - Szintkülönbség: kb.480 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.20 - Vissza a Somlyóra</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-20in8771</link>
		<description>
		Táv: kb.30 Km - Szintkülönbség: kb.860 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.22 - Kemeneshát</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-22in1167376</link>
		<description>
		Táv: kb.6 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.22 - Nem kurjantunk! Grillezünk!</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-22in19880</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb.120 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.23 - Szerdai városnézés - Kecskemét</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-23in26628</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.25 - Velence lagúnáin evezünk</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-25in12005</link>
		<description>
		Táv: kb.32 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.25 - Magashegyi túra Ausztriában! Grossglockner!</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-25in4739</link>
		<description>
		Táv: kb.18 Km - Szintkülönbség: kb.1800 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.26 - kisvasutazás a Börzsönybe</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-26in1164331</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb.200 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.26 - Besztercebánya és Nagy-Fátra (2-3 napos)</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-26in1421</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.26 - Pünkösd Gemencen</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-26in32263</link>
		<description>
		Táv: kb.35 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.26 - Pünkösd Szlovákiában</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-26in6519</link>
		<description>
		Táv: kb.140 Km - Szintkülönbség: kb.1200 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.27 - Jankovich kuria</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-27in1168258</link>
		<description>
		Táv: kb.8 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.05.27 - Mátrai bolyongás</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-05-27in25648</link>
		<description>
		Táv: kb.27 Km - Szintkülönbség: kb.910 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.02 - Kőpite</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-02in1421</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb.150 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.02 - Patkó-bécsi</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-02in30555</link>
		<description>
		Táv: kb.70 Km - Szintkülönbség: kb.780 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.02 - III. Laudetur Sió-tour</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-02in38997</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.02 - Lovaktól a kastélyig</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-02in723</link>
		<description>
		Táv: kb.70 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.02 -  Balatonfelvidék</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-02in93317</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.03 - Pannonhalma-Sokoró, világörökség része sorozat...</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-03in15043</link>
		<description>
		Táv: kb.58 Km - Szintkülönbség: kb.370 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.03 - füvészkert a Apátkuti völgybe</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-03in29652</link>
		<description>
		Táv: kb.12 Km - Szintkülönbség: kb.300 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.09 - Hajozás a Velencei tavon</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-09in97230</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb.100 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.10 - Egy eldugot vár a Vértesbe</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-10in99722</link>
		<description>
		Táv: kb.12 Km - Szintkülönbség: kb.200 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.16 - Bakonybél értékei</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-16in18340</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.16 - Duna-kanyari bringázás</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-16in975</link>
		<description>
		Táv: kb.45 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.17 - Alcsuti arborétum</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-17in19803</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.18 - Úszólápolás D.haraszti megérintésével</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-18in175</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb.60 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.22 - Várak és kastélyok egy patkó mentén</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-22in108</link>
		<description>
		Táv: kb.170 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.23 - Horvátország, A vártündérek útjai</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-23in135</link>
		<description>
		Táv: kb.600 Km - Szintkülönbség: kb.450 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.23 - Csákvár természeti értékei</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-23in20776</link>
		<description>
		Táv: kb.10 Km - Szintkülönbség: kb.100 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.24 -  Gerecse-i arborétum</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-24in22617</link>
		<description>
		Táv: kb.6 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.28 - kastélyok Stájer -ba</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-28in27748</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.29 - Észak-Olasz víziút a Maggiore tavon s a PÓ mellékfolyóin</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-29in1082004</link>
		<description>
		Táv: kb.275 Km - Szintkülönbség: kb.2 m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.06.29 - Nyitra  folyó vízitúra 2012 06 29 – 07 06</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-06-29in6097</link>
		<description>
		Táv: kb.270 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.07.14 - Tisza to</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-07-14in6013</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.07.21 - Határon átnyúló bicajtúra,Erdélybe</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-07-21in9233</link>
		<description>
		Táv: kb.90 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.07.28 - Nagy Fátra</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-07-28in6034</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.08.11 - kis kárpátok</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-08-11in688</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.08.25 - Gömör</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-08-25in352</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.08.31 - Megint blúmún</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-08-31in61211280</link>
		<description>
		Táv: kb.240 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.09.01 - Nemzeti emlékhely</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-09-01in408</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.09.14 - ÖRSÉG</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-09-14in8773</link>
		<description>
		Táv: kb. Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
<item>
		<title>2012.10.20 - 3 nap a Hortobágyon, Világörökség része soroza</title>
		<link>http://www.setafika.hu/new/index.php?rssdeklaracio=2012-10-20in27895</link>
		<description>
		Táv: kb.200 Km - Szintkülönbség: kb. m - - Részletek a www.setafika.hu oldal Túraprogramok menüjében</description></item>
</channel></rss>

